2023年08月
 県 名    ビル居住者 (法人) ご利用期間
北海道   246,253 58,877 2022.07-最終版
                   2022.12-最終版
                   2023.02-最終版
青森県   65,962 7,859 2022.12-最終版
岩手県   67,795 9,992 2022.10-最終版
宮城県   111,924 23,235 2023.03-最終版
秋田県   60,632 6,890 2023.05-2024.06
山形県   64,134 5,915 2022.11-最終版
福島県   110,381 15,305 2023.03-最終版
茨城県   110,154 12,788 2022.09-最終版
栃木県   82,831 9,214 2023.05-2024.06
群馬県   89,349 8,450 2023.03-最終版
埼玉県   187,858 35,896 2023.03-最終版
千葉県   168,202 36,180 2023.01-最終版
      2022.01-最終版
東京都   420,533 192,859 2023.05-2024.06
神奈川県 204,701 62,663 2022.11-最終版
                   2023.02-最終版
新潟県   132,841 21,342 2022.06-最終版
                   2022.12-最終版
富山県   62,647 9,543 2022.10-最終版
石川県   70,584 9,296 2023.06-2024.07
福井県   51,938 7,317 2023.01-最終版
山梨県   47,288 6,182 2023.03-最終版
長野県   132,950 18,466 2022.09-最終版
岐阜県   102,283 13,330 2023.06-2024.07
静岡県   171,851 26,091 2023.01-最終版
愛知県   265,023 55,278 2022.04-最終版
三重県   87,867 10,848 2022.07-最終版
滋賀県   51,478 9,277 2022.05-最終版
京都府   104,631 18,781 2023.07-2024.08
大阪府   284,824 98,437 2022.09-最終版
                         2022.10-最終版
                         2023.02-最終版
兵庫県   185,106 49,783 2022.10-最終版
                         2022.11-最終版
奈良県   43,763 8,168 2022.11-最終版
和歌山県 48,323 6,836 2023.07-2024.08
鳥取県   36,233 3,809 2023.08-2024.09
島根県   45,612 4,063 2022.10-最終版
岡山県   95,104 8,961 2022.08-最終版
広島県   143,852 31,048 2023.08-2024.09
山口県   74,868 9,933 2022.10-最終版
徳島県   42,867 4,769 2023.01-最終版
香川県   51,713 8,337 2023.01-最終版
愛媛県   73,460 11,290 2023.01-最終版
高知県   41,930 6,570 2022.12-最終版
福岡県   222,813 56,296 2023.08-2024.09
佐賀県   43,791 4,371 2022.08-最終版
                   2022.09-最終版
長崎県   70,591 13,045 2023.08-2024.09
熊本県   85,272 9,357 2023.01-最終版
大分県   62,719 8,638 2023.08-2024.09
宮崎県   55,042 6,001 2023.02-最終版
鹿児島県 88,339 13,018 2023.08-2024.09
沖縄県   67,719 19,195 2022.09-最終版
       
総 計 5,136,031 1,073,799