2024年02月
 県 名    ビル居住者 (法人) ご利用期間
北海道   248,942 58,270 2023.11-2024.12
青森県   67,914 7,801 2023.10-2024.11
岩手県   68,812 10,020 2023.12-2025.01
宮城県   111,924 23,235 2023.03-最終版
秋田県   60,632 6,890 2023.05-2024.06
山形県   67,177 6,097 2024.01-2025.02
福島県   110,381 15,305 2023.03-最終版
茨城県   111,165 12,523 2024.01-2025.02
栃木県   82,831 9,214 2023.05-2024.06
群馬県   88,044 8,355 2023.10-2024.11
埼玉県   187,858 35,896 2023.03-最終版
千葉県   180,174 38,015 2024.01-2025.02
東京都   420,533 192,859 2023.05-2024.06
神奈川県 207,485 62,706 2024.01-2025.02
新潟県   137,763 21,500 2023.11-2024.12
富山県   64,896 9,814 2024.02-2025.03
石川県   70,584 9,296 2023.06-2024.07
福井県   51,938 7,317 2023.01-最終版
山梨県   47,288 6,182 2023.03-最終版
長野県   133,775 18,371 2023.11-2024.12
岐阜県   102,283 13,330 2023.06-2024.07
静岡県   172,030 25,539 2023.01-最終版
愛知県   271,680 54,794 2023.10-2024.11
三重県   87,389 10,499 2023.09-2024.10
滋賀県   53,514 9,413 2023.09-2024.10
京都府   104,631 18,781 2023.07-2024.08
大阪府   290,065 98,934 2023.12-2025.01
兵庫県   183,048 48,293 2023.10-2024.11
奈良県   44,387 8,175 2024.02-2025.03
和歌山県 48,323 6,836 2023.07-2024.08
鳥取県   36,233 3,809 2023.08-2024.09
島根県   47,269 3,986 2023.11-2024.12
岡山県   96,737 8,904 2023.12-2025.01
広島県   143,852 31,048 2023.08-2024.09
山口県   76,592 10,063 2024.02-2025.03
徳島県   42,867 4,769 2023.01-最終版
香川県   51,713 8,337 2023.01-最終版
愛媛県   73,460 11,290 2023.01-最終版
高知県   41,930 6,570 2022.12-最終版
福岡県   222,813 56,296 2023.08-2024.09
佐賀県   44,626 4,363 2023.12-2025.01
長崎県   70,591 13,045 2023.08-2024.09
熊本県   85,272 9,357 2023.01-最終版
大分県   62,719 8,638 2023.08-2024.09
宮崎県   55,042 6,001 2023.02-最終版
鹿児島県 88,339 13,018 2023.08-2024.09
沖縄県   67,118 18,790 2023.09-2024.10
       
総 計 5,184,639 1,072,544