2025年07月
 県 名    ビル居住者 (法人) ご利用期間
北海道   257,170 60,498 2025.01-2026.02
青森県   67,871 7,811 2024.10-2025.11
岩手県   69,279 9,934 2025.01-2026.02
宮城県   104,460 21,348 2025.07-2026.08
秋田県   57,437 6,468 2025.07-2026.08
山形県   67,699 6,058 2025.03-2026.04
福島県   106,338 14,645 2024.05-2025.06
茨城県   114,489 13,072 2025.03-2026.04
栃木県   81,210 12,688 2024.06-2025.07
群馬県   87,203 8,146 2025.03-2026.04
埼玉県   182,404 33,990 2025.07-2026.08
千葉県   163,517 33,412 2025.06-2026.07
東京都   407,421 188,025 2024.06-2025.07
神奈川県 207,485 62,706 2024.01-2025.02
新潟県   136,849 21,374 2024.10-2025.11
富山県   64,896 9,814 2024.02-2025.03
石川県   69,353 9,047 2024.06-2025.07
福井県   53,520 7,431 2024.04-2025.05
山梨県   45,587 5,909 2024.05-2025.06
長野県   130,443 17,533 2025.06-2026.07
岐阜県   98,326 12,745 2024.06-2025.07
静岡県   171,012 25,537 2024.05-2025.06
愛知県   261,704 51,136 2024.12-2026.01
三重県   88,552 10,543 2024.12-2026.01
滋賀県   52,514 9,168 2024.11-2025.12
京都府   98,918 17,854 2024.07-2025.08
大阪府   312,830 105,873 2025.04-2026.05
兵庫県   187,101 48,625 2024.11-2025.12
奈良県   44,510 8,207 2024.06-2025.07
和歌山県 47,499 6,712 2024.07-2025.08
鳥取県   36,179 3,755 2024.07-2025.08
島根県   47,269 3,986 2023.11-2024.12
岡山県   97,661 8,824 2025.04-2026.05
広島県   140,699 30,605 2024.07-2025.08
山口県   76,592 10,063 2024.02-2025.03
徳島県   43,776 4,757 2025.05-2026.06
香川県   54,179 8,565 2025.05-2026.06
愛媛県   70,768 10,622 2025.06-2026.07
高知県   43,003 6,704 2024.04-2025.05
福岡県   218,889 55,133 2024.08-2025.09
佐賀県   44,993 4,310 2025.04-2026.05
長崎県   70,624 12,921 2024.08-2025.09
熊本県   85,101 8,826 2025.07-2026.08
大分県   62,139 8,458 2024.10-2025.11
宮崎県   56,839 6,044 2025.05-2026.06
鹿児島県 86,276 12,658 2024.08-2025.09
沖縄県   66,775 18,495 2024.08-2025.09
       
総 計 5,139,359 1,061,035