2024年06月
 県 名    ビル居住者 (法人) ご利用期間
北海道   248,942 58,270 2023.11-2024.12
青森県   67,914 7,801 2023.10-2024.11
岩手県   68,812 10,020 2023.12-2025.01
宮城県   105,838 21,675 2024.05-2025.06
秋田県   58,863 6,656 2024.05-2025.06
山形県   67,177 6,097 2024.01-2025.02
福島県   106,338 14,645 2024.05-2025.06
茨城県   111,165 12,523 2024.01-2025.02
栃木県   81,210 8,941 2024.06-2025.07
群馬県   88,044 8,355 2023.10-2024.11
埼玉県   179,685 34,268 2024.04-2025.05
千葉県   180,174 38,015 2024.01-2025.02
東京都   407,421 188,025 2024.06-2025.07
神奈川県 207,485 62,706 2024.01-2025.02
新潟県   137,763 21,500 2023.11-2024.12
富山県   64,896 9,814 2024.02-2025.03
石川県   69,353 9,047 2024.06-2025.07
福井県   53,520 7,431 2024.04-2025.05
山梨県   45,587 5,909 2024.05-2025.06
長野県   133,775 18,371 2023.11-2024.12
岐阜県   98,326 12,745 2024.06-2025.07
静岡県   171,012 25,537 2024.05-2025.06
愛知県   271,680 54,794 2023.10-2024.11
三重県   87,389 10,499 2023.09-2024.10
滋賀県   53,514 9,413 2023.09-2024.10
京都府   104,631 18,781 2023.07-2024.08
大阪府   290,065 98,934 2023.12-2025.01
兵庫県   183,048 48,293 2023.10-2024.11
奈良県   44,510 8,207 2024.06-2025.07
和歌山県 48,323 6,836 2023.07-2024.08
鳥取県   36,233 3,809 2023.08-2024.09
島根県   47,269 3,986 2023.11-2024.12
岡山県   96,737 8,904 2023.12-2025.01
広島県   143,852 31,048 2023.08-2024.09
山口県   76,592 10,063 2024.02-2025.03
徳島県   43,540 4,734 2024.03-2025.04
香川県   53,981 8,631 2024.03-2025.04
愛媛県   75,275 11,478 2024.03-2025.04
高知県   43,003 6,704 2024.04-2025.05
福岡県   222,813 56,296 2023.08-2024.09
佐賀県   44,626 4,363 2023.12-2025.01
長崎県   70,591 13,045 2023.08-2024.09
熊本県   87,026 9,269 2024.04-2025.05
大分県   62,719 8,638 2023.08-2024.09
宮崎県   55,386 5,928 2024.03-2025.04
鹿児島県 88,339 13,018 2023.08-2024.09
沖縄県   67,118 18,790 2023.09-2024.10
       
総 計 5,151,560 1,062,812