2024年03月
 県 名    ビル居住者 (個人) ご利用期間
北海道   560,776 62,056 2021.06-2022.11
                           2020.08-2022.01
                           2021.01-2022.06
青森県   170,993 4,183 2022.12-最終版
岩手県   162,788 3,779 2022.10-最終版
宮城県   190,817 9,267 2021.10-最終版
秋田県   162,538 2,373 2022.05-最終版
山形県   136,374 2,465 2022.11-最終版
福島県   221,005 5,727 2022.02-最終版
茨城県   263,511 6,297 2022.09-最終版
栃木県   174,703 4,323 2022.10-最終版
群馬県   199,300 4,158 2022.03-最終版
埼玉県   383,852 46,634 2021.02-2022.01
      2021.06-2022.11
千葉県   331,429 35,500 2022.01-最終版
      2020.01-2021.06
東京都   328,285 116,668 2022.06-最終版
                   2022.10-最終版
                           2022.12-最終版
                           2023.02-最終版
神奈川県 367,956 79,559 2020.02-2021.07
      2020.05-2021.10
                           2019.11-2021.04
新潟県   297,376 6,741 2022.12-最終版
                           2022.06-最終版
富山県   149,021 2,345 2022.10-最終版
石川県   143,888 2,868 2022.09-最終版
福井県   99,607 2,149 2023.01-最終版
山梨県   104,475 3,642 2022.03-最終版
長野県   281,578 5,814 2020.03-2021.08
                           2021.03-2022.08
岐阜県   198,855 5,810 2022.07-最終版
静岡県   370,259 20,622 2020.03-2021.08
愛知県   389,862 43,949 2022.04-最終版
                           2020.10-2022.03
三重県   150,204 3,223 2022.07-最終版
滋賀県   91,781 3,434 2022.05-最終版
京都府   170,454 12,367 2021.12-最終版
大阪府   285,264 58,714 2022.09-最終版
                           2022.10-最終版
                           2023.02-最終版
兵庫県   281,999 36,382 2022.10-最終版
                           2022.11-最終版
奈良県   97,805 5,136 2022.11-最終版
和歌山県 101,085 3,527 2022.01-最終版
鳥取県   81,294 1,036 2022.08-最終版
島根県   113,590 2,071 2022.10-最終版
岡山県   209,828 4,407 2022.08-最終版
広島県   266,939 17,583 2022.06-最終版
      2022.07-最終版
山口県   163,951 6,776 2022.10-最終版
徳島県   72,636 2,200 2023.01-最終版
香川県   87,570 2,798 2023.01-最終版
愛媛県   147,743 5,404 2023.01-最終版
高知県   84,012 2,921 2022.12-最終版
福岡県   298,033 31,987 2022.02-最終版
                           2022.05-最終版
                           2022.08-最終版
佐賀県   90,852 1,969 2022.08-最終版
                           2022.09-最終版
長崎県   160,377 9,677 2022.05-最終版
                           2022.09-最終版
熊本県   176,607 5,542 2023.01-最終版
大分県   125,625 4,407 2022.05-最終版
宮崎県   99,640 2,036 2023.02-最終版
鹿児島県 197,011 8,165 2022.03-最終版
沖縄県   75,136 10,889 2022.09-最終版
       
総 計 9,318,684 719,580