2024年06月
 県 名    ビル居住者 (個人) ご利用期間
北海道   465,685 50,213 2022.07-最終版
                           2022.12-最終版
                           2023.02-最終版
青森県   170,993 4,183 2022.12-最終版
岩手県   162,788 3,779 2022.10-最終版
宮城県   190,817 9,267 2021.10-最終版
秋田県   162,538 2,373 2022.05-最終版
山形県   136,374 2,465 2022.11-最終版
福島県   221,005 5,727 2022.02-最終版
茨城県   263,511 6,297 2022.09-最終版
栃木県   174,703 4,323 2022.10-最終版
群馬県   199,300 4,158 2022.03-最終版
埼玉県   350,893 42,210 2022.02-最終版
      2022.12-最終版
千葉県   307,565 30,379 2022.01-最終版
      2023.01-最終版
東京都   328,285 116,668 2022.06-最終版
                   2022.10-最終版
                           2022.12-最終版
                           2023.02-最終版
神奈川県 297,452 63,885 2022.11-最終版
                           2023.02-最終版
新潟県   297,376 6,741 2022.12-最終版
                           2022.06-最終版
富山県   149,021 2,345 2022.10-最終版
石川県   143,888 2,868 2022.09-最終版
福井県   99,607 2,149 2023.01-最終版
山梨県   104,475 3,642 2022.03-最終版
長野県   236,763 4,953 2022.09-最終版
岐阜県   198,855 5,810 2022.07-最終版
静岡県   304,924 16,667 2023.01-最終版
愛知県   358,606 41,819 2022.04-最終版
三重県   150,204 3,223 2022.07-最終版
滋賀県   91,781 3,434 2022.05-最終版
京都府   170,454 12,367 2021.12-最終版
大阪府   285,264 58,714 2022.09-最終版
                           2022.10-最終版
                           2023.02-最終版
兵庫県   281,999 36,382 2022.10-最終版
                           2022.11-最終版
奈良県   97,805 5,136 2022.11-最終版
和歌山県 101,085 3,527 2022.01-最終版
鳥取県   81,294 1,036 2022.08-最終版
島根県   113,590 2,071 2022.10-最終版
岡山県   209,828 4,407 2022.08-最終版
広島県   266,939 17,583 2022.06-最終版
      2022.07-最終版
山口県   163,951 6,776 2022.10-最終版
徳島県   72,636 2,200 2023.01-最終版
香川県   87,570 2,798 2023.01-最終版
愛媛県   147,743 5,404 2023.01-最終版
高知県   84,012 2,921 2022.12-最終版
福岡県   298,033 31,987 2022.02-最終版
                           2022.05-最終版
                           2022.08-最終版
佐賀県   90,852 1,969 2022.08-最終版
                           2022.09-最終版
長崎県   160,377 9,677 2022.05-最終版
                           2022.09-最終版
熊本県   176,607 5,542 2023.01-最終版
大分県   125,625 4,407 2022.05-最終版
宮崎県   99,640 2,036 2023.02-最終版
鹿児島県 197,011 8,165 2022.03-最終版
沖縄県   75,136 10,889 2022.09-最終版
       
総 計 8,954,860 675,572